W środowe popołudnie na mecz z Koszarawą Żywiec udali się zawodnicy juniorów Beskidu Skoczów. Podopieczni Patryka Pindla pokonali gospodarzy 1:0 a strzelcem bramki, która dała Beskidowi trzy punkty był Szymon Dudela.
Beskid: Jędryka, Padło, Labzik(20′ Łagan), Piszczek, Czaja, Chmiel, Borkała, Greń, Dudela(89′ Banaszek), Błahut(93′ Oleksy), Szturc(70′ Szymala)
Po meczu trener powiedział: Bardzo baliśmy się tego spotkania. Koszarawa jest solidną drużyną. W tym sezonie pokazała to już w pierwszych trzech kolejkach. Zagraliśmy mecz na bardzo dobrym poziomie. Jedyny minus to brak skuteczności.
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 4 | 12 | 22:9 | 2-0-0 (13:7) | 2-0-0 (9:2) |
2 | TS 1909 Piast Cieszyn | 4 | 9 | 23:2 | 1-0-1 (8:2) | 2-0-0 (15:0) |
3 | TS Koszarawa Żywiec | 4 | 9 | 5:1 | 1-0-1 (2:1) | 2-0-0 (3:0) |
4 | BKS Stal Bielsko-Biała | 4 | 9 | 10:8 | 2-0-0 (6:3) | 1-0-1 (4:5) |
5 | LKS Drzewiarz Jasienica | 4 | 7 | 22:6 | 0-0-1 (2:3) | 2-1-0 (20:3) |
6 | RKS Cukrownik Chybie | 4 | 7 | 11:6 | 1-1-0 (7:3) | 1-0-1 (4:3) |
7 | LKS Pasjonat Dankowice | 4 | 6 | 19:11 | 1-0-1 (14:5) | 1-0-1 (5:6) |
8 | KS Siódemka Tychy | 4 | 6 | 12:9 | 2-0-1 (10:5) | 0-0-1 (2:4) |
9 | KP Beskid Skoczów | 4 | 6 | 7:4 | 0-0-2 (0:4) | 2-0-0 (7:0) |
10 | LKS Czaniec | 4 | 6 | 10:8 | 0-0-1 (2:4) | 2-0-1 (8:8) |
11 | TS Czarni-Góral Żywiec | 4 | 6 | 12:14 | 2-0-1 (8:5) | 0-0-1 (4:9) |
12 | KS Kuźnia Ustroń | 4 | 6 | 6:10 | 1-0-1 (4:7) | 1-0-1 (2:3) |
13 | LKS Świt Cięcina | 4 | 3 | 5:6 | 0-0-2 (0:2) | 1-0-1 (5:4) |
14 | LKS Groń Bujaków | 4 | 3 | 6:17 | 0-0-2 (5:9) | 1-0-1 (1:8) |
15 | LKS Bestwina | 4 | 0 | 6:21 | 0-0-2 (1:14) | 0-0-2 (5:7) |
16 | LKS Bory Pietrzykowice | 4 | 0 | 0:40 | 0-0-2 (0:20) | 0-0-2 (0:20) |
IV kolejka – 29-30.08.2018
RKS Cukrownik Chybie – LKS Czaniec – 6:2
KS Kuźnia Ustroń – LKS Pasjonat Dankowice – 4:1
LKS Bestwina – TS 1909 Piast Cieszyn – 0:9
LKS Bory Pietrzykowice – LKS Drzewiarz Jasienica – 0:14
TS Koszarawa Żywiec – KP Beskid Skoczów – 0:1
KS Siódemka Tychy – TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała – 0:4
LKS Groń Bujaków – BKS Stal Bielsko-Biała – 3:4
TS Czarni-Góral Żywiec – LKS Świt Cięcina – 3:0
V kolejka – 01-02.09.2018, godz. 12:00
01.09.2018 – sobota
KP Beskid Skoczów – LKS Bestwina
TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała – RKS Cukrownik Chybie
BKS Stal Bielsko-Biała – TS Czarni-Góral Żywiec
LKS Świt Cięcina – KS Siódemka Tychy
LKS Pasjonat Dankowice – TS Koszarawa Żywiec
02.09.2018 – niedziela
LKS Drzewiarz Jasienica – KS Kuźnia Ustroń (godz. 11:00)
TS 1909 Piast Cieszyn – LKS Groń Bujaków (godz. 10:00)
LKS Czaniec – LKS Bory Pietrzykowice (godz. 10:00)