. . m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 KP Beskid Skoczów 4 12 28:2 2-0-0 (17:0) 2-0-0 (11:2)
2 CKS Piast Cieszyn 4 12 11:2 2-0-0 (6:0) 2-0-0 (5:2)
3 KS Kuźnia Ustroń 3 6 11:4 1-0-0 (6:2) 1-0-1 (5:2)
4 UKS Cieszyn 4 3 9:15 0-0-2 (2:9) 1-0-1 (7:6)
5 LKS Olza Pogwizdów 3 3 8:14 1-0-1 (8:3) 0-0-1 (0:11)
6 UKS APN Góral Istebna 3 0 3:15 0-0-1 (1:3) 0-0-2 (2:12)
7 RKS Cukrownik Chybie 3 0 3:21 0-0-2 (2:14) 0-0-1 (1:7)

IV kolejka – 29-30.08.2020
UKS Cieszyn – KS Kuźnia Ustroń – 1:5
LKS Olza Pogwizdów – CKS Piast Cieszyn – 1:2
RKS Cukrownik Chybie – KP Beskid Skoczów – 1:7
UKS APN Góral Istebna – pauzował

V kolejka – 01.09.2020
CKS Piast Cieszyn – RKS Cukrownik Chybie (godz. 17:00)
UKS APN Góral Istebna – UKS Cieszyn (godz. 17:00)
KS Kuźnia Ustroń – LKS Olza Pogwizdów (godz. 17:00)
KP Beskid Skoczów – pauzuje