W niedzielne popołudnie juniorzy KP Beskid Skoczów podejmowali na własnym boisku drużynę LKS Zapora Wapienica w ramach 23. kolejki II ligi wojewódzkiej A1 Junior Grupa południowa. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem Beskidu 5:1, a gospodarze od pierwszych minut kontrolowali przebieg rywalizacji.
Skład Beskidu:
Łysek – Cekiera, Dobner, Konopka, Kupka (75’ Pater M.) – Rapciak, Kojma, Pustówka, Omorczyk – Pater K. (66’ Szymala), Morcinek (80’ Bieniek)
Bramki:
15’ samobójcza
26’ Karol Morcinek (as. Omorczyk)
35’ Karol Morcinek (as. Rapciak)
61’ Kacper Pater (as. Morcinek)
79’ Emil Rapciak (as. Bieniek)
Do meczu Beskid przystępował osłabiony brakiem kilku ważnych zawodników. Nieobecni byli między innymi Oliwier Ziebura, Kacper Soroń oraz Jakub Bujok. Mimo tego drużyna bardzo dobrze poradziła sobie z nisko ustawionym przeciwnikiem, cierpliwie budując akcje od własnej bramki i szukając wolnych przestrzeni w ofensywie.
Pierwszy gol był efektem wysokiego pressingu i błędu defensywy gości. Chwilę później Nikodem Omorczyk świetnie obsłużył Karola Morcinka podaniem za linię obrony, a napastnik Beskidu pewnym strzałem podwyższył prowadzenie. Trzecia bramka była efektem dynamicznej akcji Emila Rapciaka prawą stroną boiska i precyzyjnego wykończenia Morcinka.
Po przerwie Beskid nadal kontrolował wydarzenia na murawie. Karol Morcinek został przesunięty bliżej środka pola i szybko przełożyło się to na kolejną bramkę. Po jego podaniu Kacper Pater zachował spokój w sytuacji sam na sam i efektownym lobem pokonał bramkarza. Wynik spotkania podwyższył Emil Rapciak po świetnej indywidualnej akcji i asyście Przemysława Bieńka.
W końcówce spotkania Beskid stracił jeszcze gola honorowego po nieporozumieniu w defensywie, jednak nie miało to wpływu na końcowy obraz meczu. Drużyna ze Skoczowa przez praktycznie całe spotkanie utrzymywała kontrolę nad grą i stworzyła bardzo dużą liczbę sytuacji bramkowych.
TABELA
II liga wojewódzka A1 Junior Grupa płd.
| Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Łucznik Żywiec | 23 | 61 | 20 | 1 | 2 | 89:25 | +64 |
| 2 | LKS Drzewiarz Jasienica | 23 | 52 | 17 | 1 | 5 | 66:42 | +24 |
| 3 | TS Koszarawa Żywiec | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 52:58 | -6 |
| 4 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała II | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 62:34 | +28 |
| 5 | KP Beskid Skoczów | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 63:57 | +6 |
| 6 | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 59:63 | -4 |
| 7 | CKS Piast Cieszyn | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 51:54 | -3 |
| 8 | KS Kuźnia Ustroń | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 56:52 | +4 |
| 9 | GKS Czarni Jaworze | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 44:42 | +2 |
| 10 | LKS Bestwina | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 35:44 | -9 |
| 11 | LKS Zapora Wapienica | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 53:57 | -4 |
| 12 | RKS Cukrownik Chybie | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 32:60 | -28 |
| 13 | GKS Radziechowy-Wieprz | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 30:73 | -43 |
| 14 | KS Bestwinka | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 47:78 | -31 |
WYNIKI 23. KOLEJKI
| Mecz | Wynik |
|---|---|
| LKS Łucznik Żywiec – GKS Czarni Jaworze | 6:0 |
| TS Koszarawa Żywiec – RKS Cukrownik Chybie | 2:2 |
| LKS Drzewiarz Jasienica – TS Podbeskidzie B-B II | 2:1 |
| KS Bestwinka – GKS Radziechowy-Wieprz | 2:1 |
| LKS Bestwina – CKS Piast Cieszyn | 4:4 |
| KS Kuźnia Ustroń – GKS Pniówek 74 Pawłowice | 1:0 |
| KP Beskid Skoczów – LKS Zapora Wapienica | 5:1 |
TERMINARZ – 24. KOLEJKA
| Data | Mecz |
|---|---|
| 26.05.2026, 18:00 | GKS Radziechowy-Wieprz – TS Koszarawa Żywiec |
| 30.05.2026, 09:00 | RKS Cukrownik Chybie – KP Beskid Skoczów |
| 30.05.2026, 12:00 | LKS Drzewiarz Jasienica – GKS Pniówek 74 Pawłowice |
| 31.05.2026, 10:00 | GKS Czarni Jaworze – LKS Bestwina |
| 31.05.2026, 10:00 | LKS Zapora Wapienica – KS Kuźnia Ustroń |
| 31.05.2026, 12:00 | CKS Piast Cieszyn – KS Bestwinka |
| 31.05.2026, 13:00 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała II – LKS Łucznik Żywiec |
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Skoczów w ramach konkursu na rok 2026