W środę 27 sierpnia 2025 roku na Stadionie Miejskim im. Rudolfa Kukucza w Skoczowie KP Beskid Skoczów w ramach 2. kolejki II ligi wojewódzkiej A1 Junior zmierzył się z KS Bestwinka. Drużyna prowadzona przez Piotra Bogusza od pierwszego gwizdka narzuciła swój styl gry, co przełożyło się na wysokie zwycięstwo 7:1 (4:1). Bohaterem meczu został Oliwier Ziebura, który zdobył cztery gole, a dubletem popisał się Kacper Soroń. Jedną bramkę dorzucił kapitan Kacper Pater.
Skład KP Beskid Skoczów:
Kamil Łysek (br.), Bartosz Konopka, Paweł Pustówka, Kacper Pater (75’ Michał Bobola), Oliwier Ziebura (75’ Przemysław Bieniek), Kacper Soroń, Emil Rapciak, Dawid Dobner, Piotr Kojma, Mateusz Cekiera (60’ Mateusz Kupka), Grzegorz Sokół (57’ Jakub Bujok).
Pozostałe wyniki 2 kolejki:
- LKS Drzewiarz Jasienica – CKS Piast Cieszyn 5:1
- KP Beskid Skoczów – KS Bestwinka 7:1
- KS Kuźnia Ustroń – LKS Bestwina 4:2
- TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała – RKS Cukrownik Chybie 5:0
- TS Koszarawa Żywiec – GKS Czarni Jaworze 2:3
- GKS Radziechowy-Wieprz – LKS Łucznik Żywiec 1:9
- GKS Pniówek 74 Pawłowice – LKS Zapora Wapienica (01.10)
Tabela po 2 kolejce:
| Miejsce | Drużyna | M | Pkt | Bramki | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Łucznik Żywiec | 2 | 6 | 11:2 | 0-0-0 (0:0) | 2-0-0 (11:2) |
| 2 | LKS Drzewiarz Jasienica | 2 | 6 | 10:2 | 1-0-0 (5:1) | 1-0-0 (5:1) |
| 3 | KS Kuźnia Ustroń | 2 | 6 | 7:4 | 1-0-0 (4:2) | 1-0-0 (3:2) |
| 4 | KP Beskid Skoczów | 2 | 4 | 10:4 | 1-0-0 (7:1) | 0-1-0 (3:3) |
| 5 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 1 | 3 | 5:0 | 1-0-0 (5:0) | 0-0-0 (0:0) |
| 6 | TS Koszarawa Żywiec | 2 | 3 | 5:4 | 0-0-1 (2:3) | 1-0-0 (3:1) |
| 7 | GKS Czarni Jaworze | 1 | 3 | 3:2 | 0-0-0 (0:0) | 1-0-0 (3:2) |
| 8 | LKS Bestwina | 2 | 1 | 5:7 | 0-1-0 (3:3) | 0-0-1 (2:4) |
| 9 | CKS Piast Cieszyn | 2 | 0 | 3:8 | 0-0-1 (2:3) | 0-0-1 (1:5) |
| 10 | RKS Cukrownik Chybie | 2 | 0 | 0:7 | 0-0-1 (0:2) | 0-0-1 (0:5) |
| 11 | KS Bestwinka | 2 | 0 | 2:10 | 0-0-1 (1:3) | 0-0-1 (1:7) |
| 12 | GKS Radziechowy-Wieprz | 2 | 0 | 2:14 | 0-0-2 (2:14) | 0-0-0 (0:0) |
| – | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 0 | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0:0) | 0-0-0 (0:0) |
| – | LKS Zapora Wapienica | 0 | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0:0) | 0-0-0 (0:0) |
Terminarz 3 kolejki (30-31.08.2025):
- TS Koszarawa Żywiec – KP Beskid Skoczów
Data: 30.08.2025 (sobota), godz. 9:00
Miejsce: Żywiec
Pozostałe mecze:
- RKS Cukrownik Chybie – GKS Pniówek 74 Pawłowice
- CKS Piast Cieszyn – LKS Łucznik Żywiec
- KS Bestwinka – LKS Drzewiarz Jasienica
- LKS Zapora Wapienica – GKS Czarni Jaworze
- LKS Bestwina – KS Kuźnia Ustroń
- GKS Radziechowy-Wieprz – TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała