Beskid: Jędryka, Chmiel, Piszczek, Labzik, Czaja, Dudela(56′ Łagan), Padło, Greń, Gredka, Borkała(80′ Szymala), Błahut
Po meczu trener powiedział: Mecz przebiegał w szybkim tempie. Typowy mecz walki, ciężkie warunki boiskowe. Pierwsza połowa ze wskazaniem na Nas. W końcówce zabrakło koncentracji i skutek byl strata bramki. Jestem zadowolony ze swoich zawodników pokazali charakter i z ciężkiego terenu wywozimy cenny 1 pkt.
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 15 | 42 | 66:21 | 7-0-0 (31:9) | 7-0-1 (34:12) |
2 | RKS Cukrownik Chybie | 15 | 33 | 41:19 | 4-3-0 (22:7) | 5-0-2 (19:12) |
3 | KS Siódemka Tychy | 15 | 31 | 39:21 | 6-0-1 (21:7) | 4-1-3 (18:14) |
4 | KP Beskid Skoczów | 15 | 29 | 39:13 | 4-0-3 (21:9) | 5-2-1 (18:4) |
5 | LKS Drzewiarz Jasienica | 15 | 27 | 55:29 | 4-1-3 (33:16) | 4-2-1 (22:13) |
6 | TS Czarni-Góral Żywiec | 15 | 27 | 40:37 | 7-0-1 (25:10) | 2-0-5 (15:27) |
7 | LKS Czaniec | 15 | 26 | 41:28 | 3-2-2 (20:11) | 5-0-3 (21:17) |
8 | KS Kuźnia Ustroń | 15 | 23 | 50:34 | 5-0-3 (35:17) | 2-2-3 (15:17) |
9 | TS Koszarawa Żywiec | 15 | 21 | 30:34 | 3-1-3 (16:14) | 3-2-3 (14:20) |
10 | LKS Pasjonat Dankowice | 15 | 20 | 42:46 | 3-2-3 (23:24) | 3-0-4 (19:22) |
11 | LKS Groń Bujaków | 15 | 13 | 23:53 | 1-0-6 (13:22) | 3-1-4 (10:31) |
12 | BKS Stal Bielsko-Biała | 15 | 12 | 20:46 | 3-0-4 (11:19) | 1-0-7 (9:27) |
13 | LKS Świt Cięcina | 15 | 11 | 19:55 | 1-0-6 (7:24) | 2-2-4 (12:31) |
14 | TS 1909 Piast Cieszyn | 14 | 10 | 29:34 | 1-1-6 (11:19) | 2-0-4 (18:15) |
15 | LKS Bestwina | 15 | 0 | 13:77 | 0-0-8 (6:42) | 0-0-7 (7:35) |
RKS Cukrownik Chybie – TS Czarni-Góral Żywiec – 3:0
LKS Drzewiarz Jasienica – LKS Pasjonat Dankowice – 8:1
KS Kuźnia Ustroń – BKS Stal Bielsko-Biała – 4:0 w.o.
LKS Czaniec – KP Beskid Skoczów – 1:1
LKS Groń Bujaków – KS Siódemka Tychy – 1:0
LKS Bestwina – TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała – 0:7
TS Koszarawa Żywiec – LKS Świt Cięcina – 1:1
TS 1909 Piast Cieszyn – pauzował