5 Padło Wojciech
N:5
4 liga
| Sezon | Klub | Występy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KP Beskid Skoczów | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2019/2020 | KP Beskid Skoczów | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 |
A klasa
| Sezon | Klub | Występy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
II Liga Śląska grupa Południowa
| Sezon | Klub | Występy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KP Beskid Skoczów | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 2025/2026 | KP Beskid Skoczów | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 34 | 0 |
Liga okręgowa
| Sezon | Klub | Występy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | KP Beskid Skoczów | 12 | 5 | 3 | 0 | 34 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 5 | 3 | 0 | 34 | 0 |
Liga okręgowa grupa skoczowska
| Sezon | Klub | Występy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | KP Beskid Skoczów | 6 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Puchar Polski
| Sezon | Klub | Występy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | KP Beskid Skoczów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | KP Beskid Skoczów | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | KP Beskid Skoczów | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | KP Beskid Skoczów | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | KP Beskid Skoczów | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Polska