[rev_slider_vc alias=”homepage”]
Pos | Klub | M | W | R | P | Br+ | Br- | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LKS Tempo Puńców | 25 | 19 | 4 | 2 | 94 | 23 | 71 | 61 |
2. | LKS Błyskawica Drogomyśl | 23 | 19 | 0 | 4 | 87 | 26 | 61 | 57 |
3. | GKS Radziechowy-Wieprz | 25 | 17 | 2 | 6 | 69 | 25 | 44 | 53 |
4. | KP Beskid Skoczów | 25 | 16 | 3 | 6 | 78 | 32 | 46 | 51 |
5. | CKS Piast Cieszyn | 25 | 15 | 3 | 7 | 81 | 50 | 31 | 48 |
6. | LKS Soła Rajcza | 25 | 13 | 6 | 6 | 69 | 31 | 38 | 45 |
7. | LKS Bory Pietrzykowice | 25 | 13 | 6 | 6 | 46 | 33 | 13 | 45 |
Zawodnicy
INFORMACJE
Nasi partnerzy






