
13 Janik Kamil
N:13
#
13
Nazwa
Janik Kamil
Narodowość

Pozycja
Pomocnik
Obecny klub
Urodziny
17 sierpnia 1994
Wiek
26
4 liga
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | KP Beskid Skoczów | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 |
2019/2020 | KP Beskid Skoczów | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Suma | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 |
A klasa
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | KP Beskid II Skoczów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | KP Beskid II Skoczów | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | KP Beskid II Skoczów | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Suma | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Liga okręgowa
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | KP Beskid Skoczów | 7 | 6 | 3 | 0 | 33 | 0 |
Suma | - | 7 | 6 | 3 | 0 | 33 | 0 |
Liga okręgowa grupa skoczowska
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | KP Beskid Skoczów | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Suma | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 |