
10 Surawski Krzysztof
N:10
4 liga
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | KP Beskid Skoczów | 2 | 2 | 7 | 0 | 20 | 0 |
2019/2020 | KP Beskid Skoczów | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 6 | 9 | 0 | 32 | 0 |
A klasa
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | KP Beskid II Skoczów | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | KP Beskid II Skoczów | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | KP Beskid II Skoczów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
A klasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - |
Liga okręgowa
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | KP Beskid Skoczów | 8 | 13 | 5 | 0 | 30 | 0 |
2021/2022 | KP Beskid Skoczów | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2022/2023 | KP Beskid Skoczów | 5 | 4 | 2 | 0 | 22 | 0 |
Łącznie | - | 14 | 18 | 7 | 0 | 65 | 0 |
Liga okręgowa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | KP Beskid Skoczów | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Liga okręgowa grupa skoczowska
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | KP Beskid Skoczów | 7 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 |